Испытания в камере светового старения позволяют предсказать поведение материалов в реальных условиях эксплуатации. При этом значительно сокращается период испытаний по сравнению с обычными натурными испытаниями на открытом воздухе.
Воздействие влаги (дождь и роса) в камере имитирует система орошения и конденсации. По требованию заказчика, помимо камер с УФ лампами могут быть предложены камеры с ксеноновыми лампами.
Технические характеристики камер светового старения
| Модель | КС 600 | КС 800 |
| Внутренние размеры ШхВхГ, мм | 1100х500 | 1200х600х450 |
| Подходящий стандарт ШхВхГ, мм | GB/T 16422.3,GB/T5170.9 | |
| Диапазон температуры, °C | Комнатная температура +10 °C +70 °C | |
| Нестабильность температуры, °C | ≤ 0,5 °C | |
| Диапазон влажности | 95%…100% RH | |
| Внешние размеры, мм | 50х130х148 | |
| Температуры окружающей среды, °C | +50…+35 | |
| Источник света | UV-A/B ультрафиолетовая лампа | |
| Длина волны источника света | 280…400 нм | |
| Размер полки, мм | 150х75х1,5 | |
| Среднее расстояние между испытуемым образцом и лампой | 50 мм ± 2 мм | |
| Среднее расстояние между лампами | 70 мм ± 2 мм | |
| Внутренние материалы | Листы из нержавеющей стали | |
| Внешние материалы | Листы из нержавеющей стали | |
| Нагреватель и увлажнитель | Электротермическое нагревание и увлажнение паром | |
| Панель управления | Цифровая, сенсорный ввод | |
| Режим работы | Программно-управляемый или постоянный | |
| Датчики | Термометр, датчик РТ-100 | |
| Дополнительные функции | Сигнализация при достижении верхнего или нижнего пределов, вывод предупреждения на экран, таймер | |
| Стандартные аксессуары | Полка из нержавеющей стали, 28 шт | |
| Устройства безопасности | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, перегрева и недостатка воды, заземление | |
| Электропитание | 220В ± 10%, 50 Гц | |















